//MO109-110.TXT ANA00109 TO ANA00110
Analyses		TAR	270	nouvelle taille enregistrement : 270
Analyses	RaisonSocial	RUB+		RaisonSocial est une nouvelle cl
Analyses	Region	RUB+		Region est une nouvelle cl
Analyses	Ville	RUB+		Ville est une nouvelle cl
Analyses	Secteur	RUB+		Secteur est une nouvelle cl
Analyses	ECO	RUB+		ECO est une nouvelle rubrique
Analyses	BP	RUB+		BP est une nouvelle rubrique
Analyses	LPPC	RUB+		LPPC est une nouvelle rubrique
Analyses	GPSMatch	RUB+		GPSMatch est une nouvelle rubrique
Analyses	CA	RUB+		CA est une nouvelle rubrique
