//MO042-043.TXT ANA00042 TO ANA00043
Etats_Synthese		TAR	2410	nouvelle taille enregistrement : 2410
Etats_Synthese	Colonne01Formule	TAI+	150	la rubrique Colonne01Formule a comme nouvelle taille 201 au lieu de 51
Etats_Synthese	Colonne02Formule	TAI+	150	la rubrique Colonne02Formule a comme nouvelle taille 201 au lieu de 51
Etats_Synthese	Colonne03Formule	TAI+	150	la rubrique Colonne03Formule a comme nouvelle taille 201 au lieu de 51
Etats_Synthese	Colonne04Formule	TAI+	150	la rubrique Colonne04Formule a comme nouvelle taille 201 au lieu de 51
Etats_Synthese	Colonne05Formule	TAI+	150	la rubrique Colonne05Formule a comme nouvelle taille 201 au lieu de 51
Etats_Synthese	Colonne06Formule	TAI+	150	la rubrique Colonne06Formule a comme nouvelle taille 201 au lieu de 51
Etats_Synthese	Colonne07Formule	TAI+	150	la rubrique Colonne07Formule a comme nouvelle taille 201 au lieu de 51
Etats_Synthese	Colonne08Formule	TAI+	150	la rubrique Colonne08Formule a comme nouvelle taille 201 au lieu de 51
Etats_Synthese	Colonne09Formule	TAI+	150	la rubrique Colonne09Formule a comme nouvelle taille 201 au lieu de 51
Etats_Synthese	Colonne10Formule	TAI+	150	la rubrique Colonne10Formule a comme nouvelle taille 201 au lieu de 51
