//MO024-025.TXT ANA00024 TO ANA00025
Rubriques		TAR	699	nouvelle taille enregistrement : 699
Rubriques	TableauIndice	RUB+		TableauIndice est une nouvelle rubrique
Rubriques	RurbriqueIndice01	RUB+		RurbriqueIndice01 est une nouvelle rubrique
Rubriques	RubriqueIndice02	RUB+		RubriqueIndice02 est une nouvelle rubrique
Rubriques	RubriqueIndice03	RUB+		RubriqueIndice03 est une nouvelle rubrique
Rubriques	RubriqueIndice04	RUB+		RubriqueIndice04 est une nouvelle rubrique
Rubriques	Janvier	RUB-		la rubrique Janvier est supprime
Rubriques	Fevrier	RUB-		la rubrique Fevrier est supprime
Rubriques	Mars	RUB-		la rubrique Mars est supprime
Rubriques	Avril	RUB-		la rubrique Avril est supprime
Rubriques	Mai	RUB-		la rubrique Mai est supprime
Rubriques	Juin	RUB-		la rubrique Juin est supprime
Rubriques	Juillet	RUB-		la rubrique Juillet est supprime
Rubriques	Aout	RUB-		la rubrique Aout est supprime
Rubriques	Septembre	RUB-		la rubrique Septembre est supprime
Rubriques	Octobre	RUB-		la rubrique Octobre est supprime
Rubriques	Novembre	RUB-		la rubrique Novembre est supprime
Rubriques	Decembre	RUB-		la rubrique Decembre est supprime
